|
Ürün ayrıntıları:
|
| Özellik: | Korozyona Dirençli, Oksidasyon Direnci, Aşınmaya Dayanıklı | İşlem: | İğne Delikli |
|---|---|---|---|
| CBR Patlama Dayanımı: | 0.3-4.0kN | Malzeme: | PP/PET |
| Kalınlık: | 0,9-5 mm | kırılma sırasında uzama: | %25-100 |
| Taşıma Paketi: | Özelleştirilmiş |
Modern inşaat mühendisliğinde, toprak yapılarının bütünlüğü etkili filtrasyona ve drenaja bağlıdır.Kısa Fiber İğneli Dokunulmamış JeotekstilÜst düzeyde tasarlanmıştır.Polyester (PET) veya polipropilen (PP) lifleri, zorlu ortamlarda üstünlük sağlayan istikrarlı, üç boyutlu bir ağ oluşturur.
Dokuma kumaşlarının aksine, budokunulmamış malzemeSağlam kalınlığı ve mekanik dayanıklılığı onu ideal bir yer haline getirir.koruyucu katmanGeomembranlar için,Çöplük ve su birikimi projeleri.
Bunu bütünleştirerekGeosentetik kumaşUzun vadeliToprak istikrarı, güvenilirErozyon kontrolü, ve çeşitli altyapı uygulamaları için daha uzun ömürlü yapı.
| Spesifikasyon | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | Not: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birim arazi başına kalite sapması% | -8 | -8 | -8 | - 7 | - 7 | -6 | -6 | -6 | |
| Kalınlığı, mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Aralık için genişlik sapması, %m | 0.5 | ||||||||
| Kırılma gücü, KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Dikey ve yatay |
| Kırılma sırasında uzanma, % | 25-100 | Dikey ve yatay | |||||||
| CBR patlama gücü, KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| Etkili diyafram O90(O95) mm | 0.07-0.20 | ||||||||
| Dikey osmotik katsayısı, cm/s | K x ((10-1-10-3) | K=1.0-9.9 | |||||||
| Yırtma gücü, KN ≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | Dikey ve yatay |
İlgili kişi: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar