|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | PET/PP | Özellik: | Korozyona Dirençli, Oksidasyon Direnci, Aşınmaya dayanıklı, Mükemmel Filtrasyon Güçlü Çekme Dayanımı |
|---|---|---|---|
| Kullanım: | Su Filtresi, Toprakla Güçlendirilmiş | tanıma mesafesi (0,01 lüks): | Dokuma |
| Renk: | Tüm Renkler | Taşıma Paketi: | Standart Paketleme veya Özelleştirilmiş |
| Örnek: | Kabul etmek | Kopma Uzaması: | %25-%100 |
| CBR Patlama Dayanımı: | 0,3-4,0kN veya Daha Fazla | Moladaki Kudret: | 2,5-25,0kN/M veya Daha Fazlası |
| Vurgulamak: | yol ayrımı için polipropilen jeotekstil kumaş,taban stabilizasyonu için non-woven jeotekstil,polipropilen lifli geçici yol jeotekstili |
||
Kısa Elyaf Jeotekstil Teknik Verileri
| Şartname | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Not |
| Birim Alan Ağırlığı Başına Kalite Sapması% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Kalınlık,mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Menzil İçin Genişlik Sapması,%m | -0.5 | |||||||||||
| Kopma Mukavemeti,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Dikey ve Yatay |
| Kopma Uzaması,% | 25-100 | Dikey ve Yatay | ||||||||||
| CBR Patlama Dayanımı,KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| Etkin Göz Açıklığı O90(O95)mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
| Dikey Geçirgenlik Katsayısı,cm/s | K x(10-1-10-3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
| Yırtılma Dayanımı, KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | Dikey ve Yatay |
Kısa elyaf iğne delme jeotekstil, birincil hammaddeler olarak yüksek kaliteli polipropilen veya polyester elyaf lifleri kullanılarak üretilir. Üretim süreci, liflerin açılması ve harmanlanmasıyla başlar, bu da tekdüzelik sağlar, ardından tutarlı bir elyaf ağı oluşturmak için tarama yapılır. Ağ daha sonra istenen kalınlığı ve yönlü özellikleri elde etmek için çapraz katlama işlemiyle rastgele serilir. Bu işlem, çeşitli inşaat mühendisliği ve jeoteknik uygulamalar için uygun, mükemmel mekanik özelliklere, filtrasyon performansına ve boyutsal stabiliteye sahip bir jeotekstil ile sonuçlanır.
![]()
Uygulama
·Su Koruma Projeleri: Barajlar, rezervuarlar, kanallar ve nehir kenarı takviyelerinde filtrasyon ve koruma katmanları
·Hidroelektrik Mühendisliği: Hidroelektrik santrallerinde drenaj ve sızdırmazlık sistemleri
·Yol İnşaatı: Otoyollar, dolgular ve asfalt kaplamalarda ayırma, filtrasyon ve takviye katmanları
·Demiryolu Mühendisliği: Toprak göçünü önlemek için balast ve dolgu arasındaki koruyucu katmanlar
·Tünel ve Yer Altı Mühendisliği: Tünel kaplamaları ve yer altı yapıları için su yalıtımı ve koruyucu katmanlar
·Kıyı Mühendisliği: Deniz duvarları ve kıyı koruma yapıları için erozyon kontrolü ve temel takviyesi
![]()
Şartname
İlgili kişi: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar