|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | PET/PP | Özellik: | Korozyona Dirençli, Oksidasyon Direnci, Aşınmaya dayanıklı, Mükemmel Filtrasyon Güçlü Çekme Dayanımı |
|---|---|---|---|
| Kullanım: | Su Filtresi, Toprakla Güçlendirilmiş | tanıma mesafesi (0,01 lüks): | Dokuma |
| Renk: | Tüm Renkler | Taşıma Paketi: | Standart Paketleme veya Özelleştirilmiş |
| Örnek: | Kabul etmek | Kopma Uzaması: | %25-%100 |
| CBR Patlama Dayanımı: | 0,3-4,0kN veya Daha Fazla | Moladaki Kudret: | 2,5-25,0kN/M veya Daha Fazlası |
Kısa lifli jeotekstil için teknik veriler
| Spesifikasyon | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Not: |
| Birim arazi başına kalite sapması% | -8 | -8 | -8 | -8 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | -6 | -6 | -6 | |
| Kalınlığı, mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Aralık için genişlik sapması,%m | - 0 oldu.5 | |||||||||||
| Kırılma gücü,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Dikey ve yatay |
| Kırılma sırasında uzanma,% | 25-100 | Dikey ve yatay | ||||||||||
| CBR patlama gücük,KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| Etkili diyafram O90(O95) mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
| Dikey osmotik katsayısı,cm/s | K x ((10-1-10-3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
| Yırtma dayanıklılığı, KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | Dikey ve yatay |
Kısa lif iğneli geotekstil, birincil hammaddeler olarak yüksek kaliteli polipropilen veya polyester staple lifleri kullanılarak üretilir.Üretim süreci, ipliklerin tekdüze olmasını sağlamak için açılmasından ve karıştırılmasından başlar, ardından tutarlı bir lif ağı oluşturmak için kartlama. Ağı, istenen kalınlığı ve yönsel özellikleri elde etmek için rastgele bir çapraz örtme süreci ile yerleştirilir.Bu işlem, mükemmel mekanik özelliklere sahip bir jeotekstil elde eder., filtreleme performansı ve boyutsal kararlılık, çeşitli inşaat mühendisliği ve jeoteknik uygulamalara uygundur.
![]()
Uygulama
·Su Koruma Projeleri: Barajlarda, rezervuarlarda, kanallarda ve nehir kıyılarında filtreleme ve koruma katmanları
·Hidroelektrik mühendisliği: Hidroelektrik santrallerinde drenaj ve sızıntı önleme sistemleri
·Yol İnşaatı: Otoyollarda, alt katlarda ve asfalt katmanlarında ayırma, filtreleme ve güçlendirme katmanları
·Demiryolu Mühendisliği: Toprak göçünü önlemek için balast ve alt katman arasındaki koruyucu katmanlar
·Tünel ve Yeraltı Mühendisliği: Tünel kaplamalarının ve yeraltı yapılarının su yalıtımı ve koruyucu katmanları
·Kıyı mühendisliği: Deniz duvarları ve kıyı koruma yapısı için erozyon kontrolü ve temel güçlendirme
![]()
Spesifikasyon
İlgili kişi: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar