|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | HDPE | Renk: | beyaz, siyah, mavi, diğer |
---|---|---|---|
Doğum yeri:: | Shandong, Çin | Yuvarlak uzunluğu:: | rulo uzunluğu |
Rulo Genişliği:: | 1m-8m | Uygulama:: | Çiftlik, gölet, depolama alanı, Yapay göl, su ürünleri yetiştiriciliği, Depolama alanı, baraj, çiftl |
Proje Çözüm Yeteneği:: | projeler için toplam çözüm | ||
Vurgulamak: | 1.5 mm HDPE Geomembran,Biyogaz Havuz Liner HDPE Geomembran,2.0mm HDPE Geomembran |
Özellikleri
Hayır, hayır. | Malzeme/özellik | Birim | Test Değeri | ||||||
1 | Kalınlığı | mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | yoğunluk | gr/m3 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 |
3 | Üretim Gücü | KN/m | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥ 37 | ≥44 |
4 | Üretim Uzunluğu | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
5 | Kırılma Gücü | KN/m | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
6 | Kırma Uzunluğu | % | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
7 | Gözyaşı Direnci | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
8 | Değil. | N | ≥ 240 | ≥320 | ≥ 400 | ≥480 | ≥640 | ≥ 800 | ≥960 |
9 | Karbon siyah içeriği | % | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 |
10 | Oksidatif indüksiyon süresi | dakikası | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
(Standard OIT) |
İlgili kişi: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508