Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | AYPE | Renk: | beyaz, siyah veya istek olarak |
---|---|---|---|
Tip: | Geomembranlar | Satış Sonrası Hizmet:: | Çevrimiçi teknik destek, Yerinde Kurulum, Yerinde Eğitim, Yerinde İnceleme, Ücretsiz yedek parça |
garanti: | 5 yıldan fazla | Anavatan:: | Shandong, Çin |
anahtar kelime: | Geomembran | Sertifika: | ISO9001/BV/TUV |
Vurgulamak: | Plastik Yapay tarım gölet astarı,Tarım Göleti Astar 1mm 2mm,1mm 2mm balık çiftliği gölet gömlekleri |
Ürün adı | HDPE/LDPE/lldpe geomembran/havuz astarı |
kullanım | Su geçirmezlik ve sızıntı kontrol projesi |
Renk | Siyah/beyaz/mavi/çift renk |
Malzeme | HDPE/AYPE/LLDPE/EVA |
Tip | AYPE |
Kalınlık | 0.1mm-3.0m 1m-8m rulo genişliğinde, müşterinin isteğine göre uzunluk |
Hizmet geçerlilik süresi | 10 yıldan fazla! |
Ödeme koşulu | L/CD/AD/PT/T Western Union Money Gram |
Paketleme detayı | Dokuma torbalarda ambalajlama.Ateşten uzak tutun. |
Mülk | İyi esnek, UV ile işlenmiş, Mükemmel çevresel stres çatlama direnci özelliği, Düşük sıcaklık direnci, korozyon direnci, yaşlanma direnci. |
Özel Kullanım | Belediye çevre projesi, su koruma projeleri, Çöp sahası kapağı, madencilik yığın liç pedleri, Gölet kaplaması, kanal kaplamaları, tank, kaplamalar, ham su arıtma rezervuarları, tutma havuzları, Atık su arıtma lagünü, ikincil muhafaza |
ASTM testi GM 13 standardının LDPE Sayfası teknik
Kalem | Test Değeri | ||||||||||||
0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0.75mm | 1.0 mm | 1.25 mm | 1.5mm | 1.8 mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.5mm | |
Minimum Yoğunluk(g/cm³) | 0.94 | ||||||||||||
Akma mukavemeti, N/mm | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 37 | 44 | 52 |
Kopma mukavemeti, N/mm | 5.5 | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 67 | 80 | 94 |
Akmada uzama, % | 13 | ||||||||||||
Kopma uzaması, % | 730dk | ||||||||||||
Yırtılma Direnci N | 25 | 40 | 54 | 73 | 100 | 125 | 156 | 187 | 219 | 249 | 311 | 374 | 425 |
Delinme Direnci N | 65 | 105 | 136 | 176 | 264 | 320 | 400 | 480 | 590 | 640 | 800 | 960 | 1120 |
Stres Çatlak Direnci, saat | 400 | ||||||||||||
Karbon Siyahı İçeriği, % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
Karbon Siyahı Dağılım | 1 yada 2 | ||||||||||||
StandartOTI Min. | 100 | ||||||||||||
Yüksek Basınçlı OTI Min | 400 | ||||||||||||
-70℃'de Darbe Soğuk Çatlak | geçmek | ||||||||||||
Su buharı geçirgenliği (g.cm/cm2 .s.Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||||||
Ölçüsel durağanlık (%) | ±2 |
———————————————İşlenmemiş içerikler———————————————
———————————————Üretim ekipmanı———————————————
———————————————Üretim süreci———————————————
———————————————sertifika———————————————
![]() |
![]() |
Çevre koruma projeleri:
Düzenli depolama, kanalizasyon arıtma tesisleri, santral düzenleme havuzları, endüstriyel ve hastane katı atıkları vb.
|
Su ürünleri projeleri:
Balık havuzları, karides havuzları, endüstriyel su ürünleri havuzları vb.
|
![]() |
![]() |
Tarım:
Rezervuarların, rezervuarların, sulama sistemlerinin, kanalların vb. sızıntı kontrolü.
|
Madencilik:
Sıvı çözeltiler için yığın liç platformları, boru ve tutma kanalları ve kuyuları, nihai bertaraf rezervuarları.
|
İlgili kişi: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508