Ürün ayrıntıları:
|
renk: | Siyah | Başvuru: | İstinat Duvarı, Baraj, Demiryolu, Otoyol |
---|---|---|---|
İşlev: | Dağıtma Yükü, Deformasyon Önleyici, Kaymaz | Özellik: | ÖzellikKorozyona Dirençli, Oksidasyon Direnci, Kimyasal Kararlılık, Aşınmaya Dayanıklı |
Ürün adı: | petek araba yolu ızgarası | hücre derinliği: | 100 mm |
Vurgulamak: | 100 mm petekli araba yolu ızgarası,petek araba yolu ızgarası Tutma,100 mm petek kaplama ızgarası |
Siyah/Yeşil Çakıl Stabilizasyonu HDPE Geocell
Doku ve delikli Geocell
Geocell, ultrasonik kaynaklı HDPE'den yapılmıştır ve petek yapı oluşturacak şekilde genişletilebilir.
Hücreler daha sonra kolayca temin edilebilen granüler malzemelerle doldurulur ve sıkıştırılır.
Geocell çözümü, birbirine bağlı hücrelerden oluşan yüksek güçlü ağ aracılığıyla birçok uygulamada toprak stabilitesi sorunlarına meydan okumak anlamına gelir.
Ceocell Nasıl Çalışır?
Sıkıştırılmış malzemelerle doldurulduğunda, geliştirilmiş mekanik ve jeoteknik ürünlere sahip yeni bir kompozit varlık oluşturur.
Geocell'in içerdiği toprak basınca maruz kaldığında, çevre hücre duvarlarında yanal strese neden olur..
modeli | gümrüklü Aralık (mm) | ▲Hücre Derinliği (mm) | Sac Kalınlığı (mm) | Genişletilmiş Hücre Boyutu (mm) | ▲Hücre Miktarı | Bölüm Boyutu (m) | hücreler Bölüm Başına | Bölüm Alanı (m2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1.75 | 251.45x251.45 | 10 (Genişlik) 29(Uzunluk) | 2.52x7.30 | 290 | 18.4(±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1.75 | 305.3x305.33 | 8(Genişlik) 29(Uzunluk) | 2.44x8.86 | 232 | 21.62(±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1.75 | 314.31x314.31 | 8(Genişlik) 29(Uzunluk) | 2.51x9.12 | 232 | 22.89(±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1.75 | 502,90x502,90 | 5(Genişlik) 29(Uzunluk) | 2.51x14.59 | 145 | 36.62(±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
İlgili kişi: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508